G20
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
G20(ジートウェンティ)は、"Group of Twenty"の略で、主要国首脳会議(G8)に参加する8か国、欧州連合、新興経済国11か国の計20か国・地域からなるグループである。構成国・地域は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、欧州連合、ロシア、中華人民共和国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、オーストラリア、韓国、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチンである。20か国・地域首脳会合(G20首脳会合)および20か国・地域財務大臣・中央銀行総裁会議(G20財務相・中央銀行総裁会議)を開催している。主要20か国・地域[1][2]ともいう。
G20の20か国・地域(EU加盟国を含む)の国内総生産(GDP)を合計すると、世界のGDPの90%ほどを占め、貿易総額は世界の80%である。また加盟国の総人口は世界の3分の2ほどになる[4]。欧州連合は団体としてG20に参加しており、欧州連合加盟国は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアを除き個々の国としてG20には参加していない。ただ、スペインやオランダのように、G20に参加していない国が必要に応じて、会合に臨時出席する場合もある[5]。
2009年米国で開催されたG20は「G20を国際経済協力の第一の協議体」とすることで合意した。2010年6月に開催された4回目となるG20サミットは、カナダのトロントでG8サミットに連続して開催され、その最大目的は、欧米諸国の財政・金融政策の健全化をどう達成するかであり、途上国の開発援助・地球温暖化の問題などが焦点となった。また、中国やインド、ブラジルなどが国際経済で果たす役割が増す中で開かれた。
第10回は金融市場危機および市場への影響を議論するために臨時でワシントンD.C.にあるIMF本部にて開催された。
概要[編集]
アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、欧州連合は、G7として定期的に財務大臣・中央銀行総裁会議を開催していたが、この先進7か国・1地域に主要国首脳会議(G8)参加国のロシアと新興経済国11か国(中華人民共和国・インド・ブラジル・メキシコ・南アフリカ・オーストラリア・韓国・インドネシア・サウジアラビア・トルコ・アルゼンチン)が加わり、1999年より20か国・地域財務大臣・中央銀行総裁会議(G20 Finance Ministers and Central Bank Governors)を開催している。この会議には、国際通貨基金、世界銀行、国際エネルギー機関、欧州中央銀行など、関係する国際機関も参加している。世界金融危機の深刻化を受けて、2008年からは20か国・地域首脳会合(G20 Summit)も開催されている。正式名称は「金融・世界経済に関する首脳会合」(Summit on Financial Markets and the World Economy)であるが、金融サミットとも呼ばれる。議長は各国持ち回りで担当し、任期中は議長国が事務局機能を果たすため、恒久的な事務局や常勤職員などは存在しない[3]。G20の20か国・地域(EU加盟国を含む)の国内総生産(GDP)を合計すると、世界のGDPの90%ほどを占め、貿易総額は世界の80%である。また加盟国の総人口は世界の3分の2ほどになる[4]。欧州連合は団体としてG20に参加しており、欧州連合加盟国は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアを除き個々の国としてG20には参加していない。ただ、スペインやオランダのように、G20に参加していない国が必要に応じて、会合に臨時出席する場合もある[5]。
2009年米国で開催されたG20は「G20を国際経済協力の第一の協議体」とすることで合意した。2010年6月に開催された4回目となるG20サミットは、カナダのトロントでG8サミットに連続して開催され、その最大目的は、欧米諸国の財政・金融政策の健全化をどう達成するかであり、途上国の開発援助・地球温暖化の問題などが焦点となった。また、中国やインド、ブラジルなどが国際経済で果たす役割が増す中で開かれた。
参加国・地域[編集]
| 大陸 | 国家・地域 | 貿易規模 百万ドル (2012) | GDP(名目) 百万ドル (2012) | GDP(PPP) 百万ドル (2012) | 一人当GDP (名目)ドル (2012) | 一人当GDP (PPP)ドル (2012) | HDI (2011) | 人口 | P5 | G8 | BRICS | MIKT | DAC | OECD | G4 | UfC | OPEC | IMFの分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,649,800 | 5,984,390 | 4,616,876 | 46,896 | 36,179 | 0.901 | 127,390,000 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 先進国 | ||
| 1,068,700 | 1,151,271 | 1,621,869 | 23,021 | 32,431 | 0.897 | 50,004,441 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 先進国 | ||
| 3,801,000 | 8,250,241 | 12,382,559 | 6,094 | 9,146 | 0.687 | 1,339,724,852 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 発展途上国 | ||
| 384,100 | 894,854 | 1,211,961 | 3,797 | 4,957 | 0.617 | 237,556,363 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 発展途上国 | ||
| 809,400 | 1,946,000 | 4,710,807 | 1,592 | 3,851 | 0.547 | 1,210,193,422 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 発展途上国 | ||
| 518,300 | 657,049 | 740,526 | 22,823 | 25,722 | 0.770 | 27,123,977 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 発展途上国 | ||
| 4,567,000 | 16,414,483 | 16,073,550 | 32,708 | 32,028 | 0.853 | 501,259,840 | ||||||||||||
| 1,226,400 | 2,580,423 | 2,252,536 | 40,690 | 35,519 | 0.884 | 65,447,374 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 先進国 | ||
| 2,768,000 | 3,366,651 | 3,194,199 | 41,168 | 39,058 | 0.905 | 81,757,600 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 先進国 | ||
| 953,000 | 1,980,448 | 1,833,945 | 32,522 | 30,116 | 0.874 | 60,325,805 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 先進国 | ||
| 1,127,000 | 2,433,779 | 2,316,246 | 38,591 | 36,727 | 0.863 | 62,041,708 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 先進国 | ||
| 962,600 | 1,770,084 | 1,445,532 | 50,826 | 41,506 | 0.908 | 34,088,000 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 先進国 | ||
| 756,800 | 1,162,891 | 1,757,580 | 10,123 | 15,300 | 0.770 | 112,211,789 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 発展途上国 | ||
| 3,969,000 | 15,653,366 | 15,653,366 | 49,802 | 49,802 | 0.910 | 309,173,000 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 先進国 | ||
| 152,690 | 474,812 | 746,927 | 11,572 | 18,205 | 0.797 | 40,117,096 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | 発展途上国 | ||
| 494,800 | 2,425,052 | 2,365,875 | 12,340 | 12,038 | 0.718 | 193,088,765 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | 発展途上国 | ||
| 900,600 | 1,953,555 | 2,511,708 | 13,765 | 17,697 | 0.755 | 143,100,000 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 発展途上国 | ||
| 370,800 | 783,064 | 1,125,419 | 10,457 | 15,028 | 0.699 | 72,561,312 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 発展途上国 | ||
| 208,000 | 390,919 | 578,640 | 7,636 | 11,302 | 0.619 | 49,320,500 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 発展途上国 | ||
| 522,000 | 1,542,055 | 960,722 | 67,983 | 42,354 | 0.929 | 22,328,632 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 先進国 |
会合・会議の一覧[編集]
第1回G20首脳会合の出席者
第2回G20首脳会合の出席者
第3回G20首脳会合の出席者
首脳会合[編集]
| 回 | 日程 | 国 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2008年11月14日 - 15日 | ワシントンD.C.[1] | |
| 2 | 2009年4月2日 | ロンドン[2] | |
| 3 | 2009年9月24日 - 25日 | ピッツバーグ[3] | |
| 4 | 2010年6月26日 - 27日 | トロント[4] | |
| 5 | 2010年11月11日 - 12日 | ソウル[5] | |
| 6 | 2011年11月3日 - 4日 | カンヌ | |
| 7 | 2012年6月18日 - 19日 | ロス・カボス | |
| 8 | 2013年9月5日 - 6日 | サンクトペテルブルク | |
| 9 | 2014年11月15日 - 16日 | ブリスベン | |
| 10 | 2015年 | 未定 |
財務大臣・中央銀行総裁会議[編集]
| 回 | 日程 | 国 | 開催地 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1999年12月15日 - 16日 | ベルリン[6] | |
| 2 | 2000年10月24日 - 25日 | モントリオール[7] | |
| 3 | 2001年11月16日 - 17日 | オタワ[8] | |
| 4 | 2002年11月23日 | ニューデリー[9] | |
| 5 | 2003年10月27日 | モレリア[10] | |
| 6 | 2004年11月21日 | ベルリン[11] | |
| 7 | 2005年10月15日 - 16日 | 河北省・香河[12] | |
| 8 | 2006年11月18日 - 19日 | メルボルン[13] | |
| 9 | 2007年11月17日 - 18日 | クレインモンド[14] | |
| 10 | 2008年10月11日 | ワシントンD.C.[15] | |
| 11 | 2008年11月8日 - 9日 | サンパウロ[16] | |
| 12 | 2009年4月2日 | ロンドン[17] | |
| 13 | 2009年9月24日 | ピッツバーグ[18] | |
| 14 | 2010年10月23日 | 慶州[19] | |
| 15 | 2011年2月18日 - 19日 | パリ[20] | |
| 16 | 2011年4月14日 - 15日 | ワシントンD.C.[21] | |
| 17 | 2011年9月22日 | ワシントンD.C.[22] | |
| 18 | 2011年10月14日 - 15日 | パリ[23] | |
| 19 | 2012年2月25日 - 26日 | メキシコシティ[24] | |
| 20 | 2012年4月19日 - 20日 | ワシントンD.C.[25] | |
| 21 | 2012年11月4日 - 5日 | メキシコシティ | |
| 22 | 2013年2月15日 - 16日 | モスクワ | |
| 23 | 2013年4月18日 - 19日 | ワシントンD.C. | |
| 24 | 2014年2月22日 - 23日 | シドニー |
脚注[編集]
- ^ http://www.asahi.com/business/news/reuters/RTR201004300011.html
- ^ http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-13699520100203
- ^ "Chair", What is the G-20, HM Treasury, 2009.
- ^ Michael Elliott, "The G-20 Summit: Can This Group Save the World Economy?", The G-20 Summit: Can This Group Save the World Economy? - TIME, TIME, March 31, 2009.
- ^ "General questions about the London Summit", The London Summit: Who will attend the London Summit?, Foreign and Commonwealth Office, 2009.
関連項目[編集]
- G7(先進国首脳会議)
- G8(主要国首脳会議)
- G10
- 地域大国
- 財務大臣・中央銀行総裁会議
外部リンク[編集]
- Home - G20 - 公式ウェブサイト
- 20か国財務大臣・中央銀行総裁会議(G20)等 - 日本財務省によるG20の紹介
http://ja.wikipedia.org/wiki/G20
0 件のコメント:
コメントを投稿