発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード | 最大震度 |
2014年6月25日 13時37分ごろ | 2014年6月25日 13時41分 | 徳島県北部 | 2.8 | 1 |
2014年6月24日 20時34分ごろ | 2014年6月24日 20時39分 | 徳島県北部 | 2.5 | 1 |
2014年6月24日 8時52分ごろ | 2014年6月24日 8時56分 | 宮城県沖 | 4.0 | 1 |
2014年6月24日 7時39分ごろ | 2014年6月24日 7時43分 | 茨城県沖 | 3.3 | 1 |
2014年6月24日 5時53分ごろ | 2014年6月24日 7時31分 | アリューシャン列島 | 8.0 | --- |
2014年6月24日 4時19分ごろ | 2014年6月24日 4時47分 | 南太平洋 | 7.2 | --- |
2014年6月24日 3時46分ごろ | 2014年6月24日 3時50分 | 愛媛県中予 | 3.5 | 1 |
2014年6月24日 3時25分ごろ | 2014年6月24日 3時29分 | 天草灘 | 3.1 | 1 |
2014年6月22日 22時26分ごろ | 2014年6月22日 22時30分 | 茨城県北部 | 3.2 | 1 |
2014年6月22日 18時09分ごろ | 2014年6月22日 18時14分 | 茨城県沖 | 4.0 | 2 |
2014年6月22日 13時05分ごろ | 2014年6月22日 13時09分 | 兵庫県南東部 | 3.3 | 2 |
2014年6月22日 11時48分ごろ | 2014年6月22日 11時54分 | 駿河湾 | 3.4 | 1 |
2014年6月22日 11時27分ごろ | 2014年6月22日 11時31分 | 房総半島南方沖 | 4.2 | 1 |
2014年6月22日 3時26分ごろ | 2014年6月22日 3時30分 | 静岡県東部 | 2.9 | 2 |
2014年6月21日 21時18分ごろ | 2014年6月21日 21時22分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2014年6月21日 14時05分ごろ | 2014年6月21日 14時09分 | 宮城県北部 | 3.1 | 1 |
2014年6月21日 1時10分ごろ | 2014年6月21日 1時14分 | 大隅半島東方沖 | 3.8 | 1 |
2014年6月21日 0時08分ごろ | 2014年6月21日 0時12分 | 茨城県沖 | 3.8 | 2 |
2014年6月20日 17時49分ごろ | 2014年6月20日 17時52分 | 宮城県沖 | 3.8 | 2 |
2014年6月20日 8時20分ごろ | 2014年6月20日 8時24分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2014年6月20日 4時20分ごろ | 2014年6月20日 4時25分 | 茨城県沖 | 3.9 | 2 |
2014年6月20日 1時43分ごろ | 2014年6月20日 1時48分 | 千葉県北西部 | 4.3 | 2 |
2014年6月25日水曜日
アリューシャン列島 8.0 南太平洋 7.2 巨大地震が多いかな??
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿